MAEPT Rastra Extra Pesada Transportable

Rastra Extra Pesada Transportable

Esta es la relación de rastras transportables de la serie MAEPT ideal para suelos barrosos y pesados. A continuación mostramos una imagen descriptiva de la serie, sus características generales y la tabla con los modelos de rastras disponibles de la marca.

Características de la Serie MAEPT

  • Equipada con discos dentados de 30” x 5/16".
  • Ángulos de acero con discos dentados y limpiadores.
  • Profundidad de corte controlada por un cilindro hidráulico 4"x10" o 5"x12".
  • Llantas y rines tipo automotriz de 750x16 de 10 capas, rines de 8 birlos.
  • Eje portadisco de 2".

Modelo

Ancho de Corte (m)

Diámetro del Disco

Separación entre Discos

Número de Discos

Rodamientos Cónicos (Chumaceras)

Peso (kg)

MAEPT 12-12-30 1.56 m (5.1 ft) 30" 12" 12 4 2,100 kg (4,630 lb)
MAEPT 12-14-30 1.88 m (6.1 ft) 30" 12" 14 6 2,450 kg (5,401 lb)
MAEPT 12-16-30 2.20 m (7.2 ft) 30" 12" 16 8 2,800 kg (6,173 lb)
MAEPT 12-18-30 2.51 m (8.2 ft) 30" 12" 18 8 3,150 kg (6,945 lb)
MAEPT 12-20-30 2.83 m (9.2 ft) 30" 12" 20 8 3,500 kg (7,716 lb)
MAEPT 12-28-30 4.00 m (13.3 ft) 30" 12" 28 12 5,000 kg (11,023 lb)
MAEPT 12-30-30 4.30 m (14.3 ft) 30" 12" 30 12 5,400 kg (11,905 lb)
MAEPT 12-32-30 4.60 m (15.4 ft) 30" 12" 32 12 5,760 kg (12,699 lb)
Las dimensiones, propiedades o condiciones pueden variar dentro de ciertos límites prácticos
que no afectan significativamente el funcionamiento del equipo o su proceso.