Rastra Tipo Liviana Transportable
Esta es la relación de rastras ligeras transportable series MAELT ideal para suelos arenosos y para afinar. A continuación mostramos una imagen descriptiva de la serie, sus características generales y la tabla con los modelos de rastras disponibles de la marca.Características de la serie MAELT
- Equipada con disco dentado de 24” o 26” x ¼” opcional.
- Chumaceras engrasables, con doble balero y doble retén (3 años de garantía).
- Llantas y rines tipo automotriz de 750x16, rines de 6 birlos.
- Eje portadisco de 1 ½”
Modelo |
Ancho de Corte (m) |
Diámetro del Disco |
Separación entre Discos |
Número de Discos |
Rodamientos Cónicos (Chumaceras) |
Peso (kg) |
MAELT 18-24 | 1.80 m (6.2 ft) | 24" | 9" | 18 | 4 | 850 kg (1,874 lb) |
MAELT 20-24 | 2.11 m (7.0 ft) | 24" | 9" | 20 | 6 | 1,020 kg (2,248 lb) |
MAELT 22-24 | 2.35 m (7.7 ft) | 24" | 9" | 22 | 6 | 1,120 kg (2,469 lb) |
MAELT 24-24 | 2.59 m (8.5 ft) | 24" | 9" | 24 | 8 | 1,290 kg (2,843 lb) |
MAELT 26-24 | 2.80 m (9.3 ft) | 24" | 9" | 26 | 8 | 1,390 kg (3,064 lb) |
MAELT 28-24 | 3.00 m (10.0 ft) | 24" | 9" | 28 | 8 | 1,500 kg (3,306 lb) |
MAELT 18-26 | 1.80 m (6.2 ft) | 26" | 9" | 18 | 4 | 886 kg (1,953 lb) |
MAELT 20-26 | 2.11 m (7.0 ft) | 26" | 9" | 20 | 6 | 1,060 kg (2,336 lb) |
MAELT 22-26 | 2.35 m (7.7 ft) | 26" | 9" | 22 | 6 | 1,164 kg (2,566 lb) |
MAELT 24-26 | 2.59 m (8.5 ft) | 26" | 9" | 24 | 8 | 1,340 kg (2,954 lb) |
MAELT 26-26 | 2.80 m (9.3 ft) | 26" | 9" | 26 | 8 | 1,442 kg (3,179 lb) |
MAELT 28-26 | 3.00 m (10.0 ft) | 26" | 9" | 28 | 8 | 1,550 kg (3,417 lb) |
Las dimensiones, propiedades o condiciones pueden variar dentro de ciertos límites prácticos que no afectan significativamente el funcionamiento del equipo o su proceso. |