Rastra Arado Bisagra Extra Pesada
Esta es la relación de rastras transportables de la serie MAEXP. A continuación mostramos una imagen descriptiva de la serie, sus características generales y la tabla con los modelos de rastras disponibles de la marca.Características de la Serie MAEXP
- Discos dentados de 32” ó 36” marca Niaux o Ingersoll de Acero al Boro.
- Eje portadiscos de 2.5”.
- 14” de espacio entre discos.
- Chumaceras de doble balero engrasables.
- Baleros NTN o Koyo.
Modelo |
Ancho de Corte (m) |
Diámetro del Disco |
Separación entre Discos |
Número de Discos |
Rodamientos Cónicos (Chumaceras) |
Peso (kg) |
MAEXP 14-16-32 | 2.56 m (8.4 ft) | 32" | 14" | 16 | 8 | 4,500 kg (9,921 lb) |
MAEXP 14-20-32 | 3.29 m (10.9 ft) | 32" | 14" | 20 | 8 | 5,700 kg (12,566 lb) |
MAEXP 14-24-32 | 4.00 m (13.2 ft) | 32" | 14" | 24 | 8 | 6,600 kg (14,551 lb) |
MAEXP 14-28-32 | 4.75 m (15.5 ft) | 32" | 14" | 28 | 8 | 7,300 kg (16,094 lb) |
MAEXP 14-16-36 | 2.59 m (8.5 ft) | 36" | 14" | 16 | 8 | 5,600 kg (12,346 lb) |
MAEXP 14-20-36 | 3.32 m (10.9 ft) | 36" | 14" | 20 | 8 | 7,000 kg (15,432 lb) |
MAEXP 14-24-36 | 4.06 m (13.3 ft) | 36" | 14" | 24 | 8 | 8,000 kg (17,637 lb) |
Las dimensiones, propiedades o condiciones pueden variar dentro de ciertos límites prácticos que no afectan significativamente el funcionamiento del equipo o su proceso. |