Rastra Bisagra Pesada Transversal Transportable
Esta es la relación de rastras transportables de la serie MAPTT ideal para trabajos pesados. A continuación mostramos una imagen descriptiva de la serie, sus características generales y la tabla con los modelos de rastras disponibles de la marca.Características de la Serie MAPTT
- Equipada con discos dentados de 26” o 28".
- Ángulos de acero con discos dentados y limpiadores.
- Chumaceras de doble balero engrasables.
- Secciones plegables.
- Configuración Tandem.
- Llantas 11L-16 de 10 capas.
Modelo |
Ancho de Corte (m) |
Diámetro del Disco |
Separación entre Discos |
Número de Discos |
Rodamientos Cónicos |
Peso (kg) |
MAPTT 9.5-42-28 | 4.90 m (16.2 ft) | 28" | 9 ½" | 42 | 14 | 4,600 kg (10,141 lb) |
MAPTT 9.5-54-28 | 6.40 m (21.1 ft) | 28" | 9 ½" | 54 | 16 | 6,000 kg (13,227 lb) |
MAPTT 9.5-60-28 | 7.10 m (23.5 ft) | 28" | 9 ½" | 60 | 18 | 7,500 kg (16,354 lb) |
MAPTT 11-40-28 | 5.40 m (17.8 ft) | 28" | 11" | 40 | 12 | 4,300 kg (9,479 lb) |
MAPTT 11-44-28 | 6.00 m (19.7 ft) | 28" | 11" | 44 | 14 | 4,900 kg (10,802 lb) |
MAPTT 11-48-28 | 6.50 m (21.6 ft) | 28" | 11" | 48 | 14 | 5,500 kg (12,125 lb) |
MAPTT 11-52-28 | 7.10 m (23.5 ft) | 28" | 11" | 52 | 16 | 6,000 kg (13,227 lb) |
Las dimensiones, propiedades o condiciones pueden variar dentro de ciertos límites prácticos que no afectan significativamente el funcionamiento del equipo o su proceso. |